|
A.LEPORE S.A.
|
| CODIGO | BARRIO | DOR. | CALLE | NUM. | PISO | DTO. | $ | MONTO | ANTIG. | ESTAD. | UBIC. | UNID. | SUP.CUB. | ASC.PPL. | COCH. | HAB.SERV. | VIGENCIA |
| BA13533 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 1 | C | $ | 242967 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 3 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BA13540 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 3 | C | $ | 247899 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 3 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BA13547 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 6 | C | $ | 255437 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 2 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BA13544 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 5 | B | $ | 258068 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 3 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BA13531 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 1 | B | $ | 261508 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 3 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BA13542 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 4 | B | $ | 269515 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 3 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BA13553 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 8 | B | $ | 280458 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 37 | 2 | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA13545 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 5 | C | $ | 284088 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 3 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BA13554 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 8 | C | $ | 292696 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 2 | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA13550 | ALMAGRO NORTE | 0 | SALGUERO | 731 | 7 | B | $ | 313586 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 2 | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| AA47115 | ALMAGRO | 0 | HUMAHUACA | 3449 | 4 | C | U$S | 20700 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 29 | SI |   |   | VIGENTE |
| CE71139 | ALMAGRO | 0 | CASTRO | 511 | PB | D | U$S | 36000 | 45 |   | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | NO |   |   | VIGENTE |
| AU17138 | V.URQUIZA | 0 | ROOSEVELT FRANKLIN D | 4800 | 1 | D | U$S | 38300 | 0 |   | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 18 |   |   |   | VIGENTE |
| BC07137 | CONGRESO | 0 | COMBATE DE LOS POZOS | 666 | 7 | E | U$S | 40000 | 31 |   | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 25 |   |   |   | VIGENTE |
| AA61460 | S.TELMO | 0 | BALCARCE | 1300 | 1 |   | U$S | 42000 | 45 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 23 | 1 |   |   | VIGENTE |
| BG75950 | BALVANERA | 0 | CATAMARCA | 200 | 5 | F | U$S | 42000 | 35 | REGULAR | LATERAL | DEPARTAMENTO | 25 | 3 |   |   | VIGENTE |
| BA72009 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 2 | B | U$S | 42243 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA72010 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 3 | B | U$S | 42595 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BB85319 | V.CRESPO | 0 | DARWIN | 32 | 1 | 6 | U$S | 43000 | 30 | EXCELENTE | LATERAL | DEPARTAMENTO | 25 | NO | NO |   | VIGENTE |
| BA72011 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 4 | B | U$S | 43001 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA72012 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 5 | B | U$S | 43406 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA72013 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 6 | B | U$S | 43758 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA72014 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 7 | B | U$S | 44155 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA72015 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 8 | B | U$S | 44531 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| AL29687 | ALMAGRO | 0 | GUARDIA VIEJA | 3967 | 4 | 17 | U$S | 44800 | 50 | BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 28 | NO |   |   | VIGENTE |
| BA72016 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 9 | B | U$S | 44937 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| AB01162 | V.CRESPO | 0 | CORRIENTES AV. | 5810 | 6 | 37 | U$S | 45000 | 35 | BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 24 | SI | NO | NO | VIGENTE |
| AL16275 | V.CRESPO | 0 | CORRIENTES AV. | 5810 | 6 | 37 | U$S | 45000 | 60 | A REPARAR | FRENTE | DEPARTAMENTO | 25 | 1 |   | NO | VIGENTE |
| BG41705 | B.NORTE | 0 | AGUERO | 740 | 1 |   | U$S | 45000 | 70 | MUY BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 55 |   |   |   | VIGENTE |
| BI52538 | BALVANERA | 0 | BELGRANO AV. | 3277 | 1 | C | U$S | 45000 | 33 | MUY BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 0 | 1 | NO |   | VIGENTE |
| BA72005 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 1 | B | U$S | 45748 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 22 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| CT723 | ALMAGRO | 0 | TTE GRAL JUAN D PERO | 3408 | 1 | A | U$S | 46000 | 70 | MUY BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 23 | NO | 0 | NO | VIGENTE |
| BW60426 | BALVANERA | 0 | LA RIOJA | 492 | 1 | C | U$S | 46500 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BW60427 | BALVANERA | 0 | LA RIOJA | 492 | 1 | E | U$S | 46500 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 31 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BW60428 | BALVANERA | 0 | LA RIOJA | 492 | 1 | D | U$S | 46500 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BW60429 | BALVANERA | 0 | LA RIOJA | 492 | 1 | F | U$S | 46500 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BW60430 | BALVANERA | 0 | LA RIOJA | 492 | 1 | G | U$S | 46500 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BW60431 | BALVANERA | 0 | LA RIOJA | 492 | 1 | H | U$S | 46500 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BW60432 | BALVANERA | 0 | LA RIOJA | 492 | 2 | B | U$S | 46500 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BF46156 | S.CRISTOBAL | 0 | BRASIL | 1736 | 1 | 22 | U$S | 47500 | 2 |   | INTERNO | DEPARTAMENTO | 0 |   |   |   | VIGENTE |
| BF85371 | CENTRO | 0 | MORENO | 1100 | PB | D | U$S | 48000 | 50 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 34 |   |   |   | VIGENTE |
| CE72051 | CONGRESO | 0 | COMBATE DE LOS POZOS | 737 | 3 | B | U$S | 48000 | 40 | BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 27 | 1 | NO | NO | VIGENTE |
| CT111026 | ALMAGRO | 0 | AV M BOEDO | 321 | 3 | C | U$S | 48000 | 30 | BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 21 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| CE60008 | S.CRISTOBAL | 0 | LA RIOJA | 1110 | 1 | O | U$S | 48500 | 20 | MUY BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 31 | 3 |   |   | VIGENTE |
| CU311002 | CABALLITO | 0 | MENDEZ DE ANDES | 1100 |   |   | U$S | 48900 | 0 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 23 | NO | 0 | NO | VIGENTE |
| BU46330 | CONGRESO | 0 | RIVADAVIA AV. | 1377 | 14 | F | U$S | 49000 | 0 | MUY BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 20 | 2 | NO | NO | VIGENTE |
| AD32742 | SAAVEDRA | 0 | MANZANARES | 3924 | 1 | A | U$S | 49900 | 0 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 24 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BA11593 | BALVANERA | 0 | MEXICO | 2416 |   |   | U$S | 49900 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 24 |   | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| AA33581 | ONCE | 0 | SAAVEDRA | 128 | 5 | C | U$S | 50000 | 35 | MUY BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 27 | SI |   | NO | VIGENTE |
| AA55024 | ALMAGRO | 0 | CORRIENTES AV. | 3600 |   |   | U$S | 50000 | 35 |   | LATERAL | DEPARTAMENTO | 22 |   |   |   | VIGENTE |
| AA61026 | S.TELMO | 0 | DEFENSA | 900 | 1 |   | U$S | 50000 | 65 | MUY BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 23 |   |   |   | VIGENTE |
| AB90109 | CABALLITO | 0 | BOGOTA | 1660 | VS |   | U$S | 50000 | 0 | EXCELENTE | LATERAL | DEPARTAMENTO | 30 | SI | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| AJ31710 | BELGRANO | 0 | ZAPIOLA | 2330 | PB | 3 | U$S | 50000 | 30 | MUY BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 21 |   |   |   | VIGENTE |
| BF41315 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 4 | A | U$S | 50000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| BF41392 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 9 | C | U$S | 50000 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| BF41425 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 8 | C | U$S | 50000 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| BW71002 | BALVANERA | 0 | URQUIZA GRAL. | 100 | 7 |   | U$S | 50000 | 40 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | 1 |   |   | VIGENTE |
| CM141064 | PALERMO | 0 | CHARCAS | 4940 | 1 |   | U$S | 50700 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 20 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| CM141066 | PALERMO | 0 | CHARCAS | 4940 | 2 |   | U$S | 50700 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 26 | NO | 0 | NO | VIGENTE |
| CW3514 | CENTRO | 0 | AV B RIVADAVIA | 1377 | 10 | G | U$S | 52000 | 40 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 24 | NO | 0 | NO | VIGENTE |
| AU17125 | V.URQUIZA | 0 | ROOSEVELT FRANKLIN D | 4800 | 1 | B | U$S | 52217 | 0 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 29 |   |   |   | VIGENTE |
| BA29910 | CABALLITO | 0 | ESCALADA DE SAN MART | 958 | 1 | B | U$S | 52400 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | SI | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BG83564 | CENTRO | 0 | DE MAYO AV. | 1260 | 3 |   | U$S | 52500 | 35 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 24 | 3 |   |   | VIGENTE |
| BG83565 | TRIBUNALES | 0 | DE MAYO AV. | 1260 | 3 |   | U$S | 52500 | 35 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 24 | 3 |   |   | VIGENTE |
| BG83566 | CONGRESO | 0 | DE MAYO AV. | 1260 | 3 |   | U$S | 52500 | 35 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 24 | 3 |   |   | VIGENTE |
| CW0415 | V.DEVOTO | 0 | AV LOPE DE VEGA | 2202 |   |   | U$S | 52800 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| AU15338 | PALERMO HOLLYWOOD | 0 | CIUDAD DE LA PAZ | 153 | 7 | B | U$S | 53000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | 2 |   |   | VIGENTE |
| BF41153 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 1 | A | U$S | 53000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| BF41298 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 4 | B | U$S | 53000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| BF41337 | V.DEVOTO | 0 | MISTRAL GABRIELA | 3433 | 5 | A | U$S | 53000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | SI |   |   | VIGENTE |
| BF41384 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 2 | C | U$S | 53000 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| CU03165 | S.TELMO | 0 | BALCARCE | 1369 | 5 |   | U$S | 53000 | 40 | EXCELENTE | LATERAL | DEPARTAMENTO | 20 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| CE60285 | BALVANERA | 0 | DEAN FUNES | 580 | 5 | B | U$S | 53500 | 45 | EXCELENTE | LATERAL | DEPARTAMENTO | 27 | 2 |   | NO | VIGENTE |
| BI48234 | CABALLITO | 0 | REPETTO NICOLAS DR. | 349 | 1 | C | U$S | 53616 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 34 | 1 |   |   | VIGENTE |
| CB04331 | V.DEVOTO | 0 | SANABRIA | 3100 | 2 |   | U$S | 53700 | 0 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 41 |   | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BB95811 | V.CRESPO | 0 | VILLARROEL | 1350 | 1 | A | U$S | 53800 | 0 | MUY BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | 1 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| AO50705 | V.DEVOTO | 0 | NOGOYA | 4546 | 1 | D | U$S | 53900 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 28 | SI |   |   | VIGENTE |
| CR04080 | ALMAGRO | 0 | GASCON | 1060 | 2 | E | U$S | 53900 | 0 | EXCELENTE | LATERAL | DEPARTAMENTO | 30 | SI |   | NO | VIGENTE |
| BA7436 | CENTRO | 0 | NICOLAS RODRIGUEZ PE | 468 | 10 |   | U$S | 54000 | 0 | MUY BUENO |   | DEPARTAMENTO | 23 | NO | 0 | NO | VIGENTE |
| BF41414 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 2 | A | U$S | 54000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| AO50706 | V.DEVOTO | 0 | NOGOYA | 4546 | 2 | D | U$S | 54500 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 28 | SI |   |   | VIGENTE |
| BF771002 | CENTRO | 0 | DOMINGO F SARMIENTO | 1587 | 7 | 12 | U$S | 54500 | 30 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 24 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| AO50703 | V.DEVOTO | 0 | NOGOYA | 4546 | 3 | C | U$S | 54900 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 28 | SI |   |   | VIGENTE |
| AB25599 | V.CRESPO | 0 | MALABIA | 210 | 7 | 14 | U$S | 55000 | 30 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 24 | SI | NO |   | VIGENTE |
| AG19888 | TRIBUNALES | 0 | RIVADAVIA AV. | 1379 | 13 | J | U$S | 55000 | 15 |   | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 22 |   |   | NO | VIGENTE |
| BG18679 | ALMAGRO SUR | 0 | MARMOL JOSE | 60 | 2 | 12 | U$S | 55000 | 35 | MUY BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 26 | 1 | NO | NO | VIGENTE |
| BG42260 | S.CRISTOBAL | 0 | ESTADOS UNIDOS | 1576 | 11 | B | U$S | 55000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 35 | SI | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BG42274 | S.CRISTOBAL | 0 | ESTADOS UNIDOS | 1576 | 10 | A | U$S | 55000 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 38 | SI | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| BI41736 | MONSERRAT | 0 | CEVALLOS VIRREY | 656 | 2 | D | U$S | 55000 | 35 | BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 28 | 2 |   | NO | VIGENTE |
| BI41739 | CABALLITO | 0 | NEUQUEN | 1117 | 1 | B | U$S | 55000 | 35 | REGULAR | LATERAL | DEPARTAMENTO | 25 |   |   |   | VIGENTE |
| BI52598 | PALERMO | 0 | BONPLAND | 2262 | 1 | E | U$S | 55000 | 10 | MUY BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 0 |   | NO |   | VIGENTE |
| BK64085 | BALVANERA | 0 | SAAVEDRA | 100 | 7 | B | U$S | 55000 | 50 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 29 | NO | NO | NO | VIGENTE |
| BW01230 | CENTRO | 0 | CORRIENTES AV. | 1756 | 2 | D | U$S | 55000 | 35 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 24 | SI |   |   | VIGENTE |
| CE69074 | CABALLITO | 0 | ESPINOSA | 98 | 3 | D | U$S | 55000 | 40 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 26 | 2 |   | NO | VIGENTE |
| CO63070 | CONGRESO | 0 | H YRIGOYEN | 2210 | 9 |   | U$S | 55000 | 45 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 25 | 2 | NO |   | VIGENTE |
| CR761 | TRIBUNALES | 0 | RIVADAVIA AV. | 1300 | 5 | J | U$S | 55000 | 35 | MUY BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 29 | 3 | NO |   | VIGENTE |
| CT891007 | NUÑEZ | 0 | CAMPOS SALLES | 2300 | 1 | C | U$S | 55000 | 30 | MUY BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 26 | NO | 0 | NO | VIGENTE |
| AO50700 | V.DEVOTO | 0 | NOGOYA | 4546 | 4 | B | U$S | 55500 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 28 | SI |   |   | VIGENTE |
| CM141062 | PALERMO | 0 | CHARCAS | 4940 |   |   | U$S | 55600 | 0 | EXCELENTE | INTERNO | DEPARTAMENTO | 20 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| BJ83350 | BOEDO | 0 | COCHABAMBA | 3700 | 3 | C | U$S | 55650 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 28 | SI | NO |   | VIGENTE |
| AU17144 | V.URQUIZA | 0 | ROOSEVELT FRANKLIN D | 4800 | 3 | B | U$S | 55700 | 0 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 29 |   |   |   | VIGENTE |
| BU10360 | V.CRESPO | 0 | CASTILLO | 158 | 1 | A | U$S | 55843 | 0 | MUY BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | SI | SI | NO | VIGENTE |
| BU10361 | V.CRESPO | 0 | CASTILLO | 158 | 1 | C | U$S | 55843 | 0 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | SI | SI | NO | VIGENTE |
| BB77939 | CHACARITA | 0 | CHARLONE | 385 |   |   | U$S | 55900 | 30 | MUY BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 24 |   |   |   | VIGENTE |
| BB25887 | S.TELMO | 0 | VENEZUELA | 400 | PB |   | U$S | 56000 | 80 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 40 | NO | NO |   | VIGENTE |
| BF41258 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 6 | B | U$S | 56000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| BF41303 | V.DEVOTO | 0 | SAN MARTIN AV. | 7130 | 5 | A | U$S | 56000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 26 | SI |   |   | VIGENTE |
| CE72070 | ONCE | 0 | SARMIENTO | 2265 | 8 | J | U$S | 56000 | 35 | BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 29 | 2 | NO |   | VIGENTE |
| CW0412 | V.DEVOTO | 0 | AV LOPE DE VEGA | 2436 |   |   | U$S | 56000 | 0 | EXCELENTE |   | DEPARTAMENTO | 36 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| BU10362 | V.CRESPO | 0 | CASTILLO | 158 | 3 | C | U$S | 56156 | 0 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | SI | SI | NO | VIGENTE |
| BA72017 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 11 | B | U$S | 56319 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 29 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| BB41193 | ALMAGRO | 0 | GASCON | 1060 | 1 | E | U$S | 56700 | 0 | EXCELENTE | LATERAL | DEPARTAMENTO | 30 | SI |   | NO | VIGENTE |
| BJ83354 | BOEDO | 0 | COCHABAMBA | 3700 | 4 | C | U$S | 56700 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 28 | SI | NO |   | VIGENTE |
| CI50302 | S.CRISTOBAL | 0 | ESTADOS UNIDOS | 1500 | 7 |   | U$S | 56760 | 0 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 38 |   | SI |   | VIGENTE |
| BQ50267 | BELGRANO | 0 | AMENABAR | 2235 | 3 | 12 | U$S | 56900 | 30 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 20 | 1 | NO |   | VIGENTE |
| BU10359 | V.CRESPO | 0 | CASTILLO | 158 | 1 | A | U$S | 56900 | 0 | MUY BUENO | FRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | SI | SI | NO | VIGENTE |
| AA17060 | P.JUNTA | 0 | YERBAL | 1032 | 6 | C | U$S | 57000 | 40 | BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 27 | SI |   |   | VIGENTE |
| AO09371 | V.DEVOTO | 0 | NOGOYA | 4466 | 3 | C | U$S | 57000 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | SI |   | NO | VIGENTE |
| BF95358 | ONCE | 0 | CASTELLI | 190 | 7 | D | U$S | 57000 | 25 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 37 |   |   |   | VIGENTE |
| BO14303 | CONGRESO | 0 | RODRIGUEZ PEÑA | 100 |   |   | U$S | 57000 | 50 | BUENO | INTERNO | DEPARTAMENTO | 26 | 3 |   |   | VIGENTE |
| CS84256 | PALERMO | 0 | J DE AMENABAR | 200 |   |   | U$S | 57000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 33 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| CW3210 | BALVANERA | 0 | DR A ALSINA | 2112 | 1 | 1 | U$S | 57000 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 31 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| CI50101 | BALVANERA | 0 | ALSINA ADOLFO | 2114 | 1 |   | U$S | 57200 | 0 |   | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 37 | 1 |   |   | VIGENTE |
| BB25805 | S.CRISTOBAL | 0 | SANTIAGO DEL ESTERO | 1200 | 1 |   | U$S | 57500 | 50 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | SI |   |   | VIGENTE |
| BW65111 | CABALLITO | 0 | AMBROSETTI | 248 | 1 | D | U$S | 57500 | 0 |   | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 23 |   |   |   | VIGENTE |
| AU17127 | V.URQUIZA | 0 | ROOSEVELT FRANKLIN D | 4800 | 1 | C | U$S | 57600 | 0 |   | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 29 |   |   |   | VIGENTE |
| BJ83358 | BOEDO | 0 | COCHABAMBA | 3700 | 5 | C | U$S | 57750 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 28 | SI | NO |   | VIGENTE |
| BB25829 | CABALLITO | 0 | TRELLES MANUEL RICAR | 1200 | 2 |   | U$S | 57900 | 0 | EXCELENTE | FRENTE | DEPARTAMENTO | 29 | SI | NO |   | VIGENTE |
| BB41495 | CABALLITO | 0 | COLPAYO | 661 | 1 | B | U$S | 57900 | 0 | EXCELENTE | LATERAL | DEPARTAMENTO | 30 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| CO96024 | CABALLITO | 0 | BONIFACIO JOSE | 1600 |   |   | U$S | 57900 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 35 | 1 | OPTATIVA |   | VIGENTE |
| CS709 | BELGRANO | 0 | CNEL J MOLDES | 2300 | PB | B | U$S | 57900 | 40 | MUY BUENO | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 32 | SI | 0 | NO | VIGENTE |
| AB43154 | ALMAGRO | 0 | PALESTINA | 791 | 1 | C | U$S | 58000 | 30 | BUENO | LATERAL | DEPARTAMENTO | 28 | SI | NO |   | VIGENTE |
| AF12965 | PALERMO | 0 | SALGUERO JERONIMO | 1612 | 3 | C | U$S | 58000 | 35 |   | LATERAL | DEPARTAMENTO | 23 |   |   |   | VIGENTE |
| AF12966 | B.NORTE | 0 | SALGUERO JERONIMO | 1612 | 3 | C | U$S | 58000 | 35 |   | LATERAL | DEPARTAMENTO | 23 |   |   |   | VIGENTE |
| BA72018 | CABALLITO | 0 | AVELLANEDA AV. | 1666 | 11 | C | U$S | 58081 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | SI | OPTATIVA | NO | VIGENTE |
| CL38022 | V.CRESPO | 0 | THAMES | 677 | 3 | 2 | U$S | 58367 | 0 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 29 |   |   |   | VIGENTE |
| BA11303 | ALMAGRO NORTE | 0 | GUARDIA VIEJA | 4329 | 1 | K | U$S | 58500 | 35 |   | LATERAL | DEPARTAMENTO | 40 | 4 |   |   | VIGENTE |
| BW59210 | V.URQUIZA | 0 | MILLER | 3144 | 1 | 11 | U$S | 58500 | 1 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 30 | 1 |   |   | VIGENTE |
| AU17139 | V.URQUIZA | 0 | ROOSEVELT FRANKLIN D | 4800 | 2 | A | U$S | 58800 | 0 |   | FRENTE | DEPARTAMENTO | 30 |   |   |   | VIGENTE |
| BJ83362 | BOEDO | 0 | COCHABAMBA | 3700 | 6 | C | U$S | 58800 | 0 | EXCELENTE | CONTRAFRENTE | DEPARTAMENTO | 47 | SI | NO |   | VIGENTE |
